Реконструкција трга „Душан Јерковић“ | Решени | 19.013.000,00 | ||
Реконструкција дела улице К. М. Обреновића (од Трг Душана Јерковића до ул. Б. Нинчића) | Израђен пројекта. | Решени | 32.900.000,00 | |
Енергетска санација предшколеске установе Невен | Издати локацијски услови | Решени | 8.985.000,00 ЈЛС 16.678.300,00 Мин. Енер. | |
ЈП ББ ТЕРМ – Реконструкција дела топловода у улици К.М.Обреновића | Решења о одобрењу извођења радова. Завршена је јавна набавка. | Решени | 10.025.000,00 | |
Спајање „Школске“ и „Градске“ котларнице и успостављање хидрауличне целине | Израђени идејни пројекти. I фаза реконструкција топлотне подстанице ТР6. II фаза топловод. | Решени | 25.300.000,00 | |
улица Михајла Пупина | Издата грађевинска дозвола. Пројекат у току. | Решени | 17.703.000,00 | |
Јавна расвета у улици Краља Драгутина | Урађен пројекат. У току је поступак добијања локацијских услова | Решени | 2.230.000,00 | |
Изградња уличне расвете на Калуђерским Барама | Урађен пројекат. У току је поступак добијања локацијских услова | Решени | 2.112.000,00 | |
Игралиште на Калуђерским Барама | Урађен пројекат | Решени | ЈЛС 960.000,00 Мин.жив.ср. 3.830.000,00 | |
Зграда општине | Израђен пројекат за грађевинску дозволу | Решени | 27.900.000,00 | |
Тротоар у улици Миленка Топаловића II фаза (Електроизградња – Бели Двори) | Урађен пројекат. Текуће одржавање | Решени | 23.900.000,00 | |
Тротоар у улици Хајдук Вељка | Урађен пројекат. Текуће одржавање | Решени | 5.460.000,00 | |
Тротоар у Светосавској улици | Урађен пројекат. Текуће одржавање | Решени | 31.731.000,00 | |
Улица Јована Јовановића Змаја | Издати локацијски услови. Урађен пројекат за грађевинску дозволу | Нерешени | 14.712.000,00 | |
Улица Рајка Тадића | Грађевинска дозвола | Решени | 67.570.000,00 | |
Израда пројектно-техничке докуметнације: |
20.000.000,00
|
|||
улица Ј.Ј.Змаја са тротоаром (код ватрогасног дома) | ||||
реконструкција дела трга на кат.парцели бр. 930/4 КО Бајина Башта (простор испред зграде ХЕ) | ||||
улица Слободана Пенезића Крцуна | ||||
Радничка улица | ||||
Улица Будимира Јелисавчића | ||||
улица Немањина | ||||
Улице Максима Горког, Саве Ковачевића и Цвијићева | ||||
расвета: Калуђерскњ Баре, МЗ Перућац, Лакетићи | ||||
реконструкција школе у Рачи | ||||
изградња трга на Калуђерским Барама (идејни пројекат и ПГД) | ||||
изградња саобраћајнице П42А-42А (испод Суда) | ||||
кишна канализација испод Лире (ул. 12. јул) | ||||
доградња Предшколеске установе „Невен“ | ||||
Пројекта документација О.Ш. „Свети Сава“ | ||||
Иређење плаже на Рачи са урбанистичким пројектом | ||||
Пројектовање за отклањање губитака на водоводу и проширење водовода | Израда пројекте документације | 5.000.000,00 | ||
Изградња водовода – базена „Глишино брдо“ и крак Радовановићи | 20.000.000,00 | |||
Комисија за технички пријем и надзор на извођењем радова | 2.000.000,00 |
Нацрт плана јавних инвестиција за 2022.
Реконструкција градског трга