енергетска ефикасност - конкурс, листаенергетска ефикасност - конкурс, листа

Република Србија

Општина Бајина Башта

Комисија за реализацију

мера енергетске санације

01 Број: 352-72/2022

Дана: 06.10.2022. године

Бајина Башта

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 10/2022), Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Бајина Башта, дана 06.10.2022. године утврђује

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

КРАЈНИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА)

 

 Утврђује се коначна ранг листа крајних корисника, по основу Јавног позива за учешће крајних корисника у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бајина Башта, 01 бр. 352-72/2022 од 01.08.2022. године и то:

Редни број Име и презиме Адреса Број бодова
1 Рада Глигић Војислава Јелисавчића 158 100
2 Ана Симеуновић Миленка Топаловића 42 97
3 Слободанка Тадић Хајдук Вељка 7 93.5
4 Зорица Тадић 12. јул 2/5 93
5 Душан Тадић Павла Борозана 40 92
6 Драган Јањић Светомира Павловића 1 91
7 Гвозденија Ђокић Радничка 18

90

8 Вукадин Милосављевић Доситеја Обрадовића 4 90
9 Милија Гавриловић Црвица бб 87.5
10 Миломир Тешић 12.јул 2/12 86
11 Радоје Ракић 12. јул 2/11 86
12 Невенка Стојадиновић 12 Јула 2а 86
13 Мила Станић 12. јул 2/3 86
14 Милорад Ђокић Солотуша бб 85
15 Момир Танасијевић Павла Борозана 27 83.5
16 Момир Радојевић Ловранска 2 83
17 Драгољуб Милић Спасана Јовановића 2 81
18 Љубан Ђуричић Лазе Тодоровића 18 81
19 Станимирка Симић Светосавска 47 81
20 Александар Тошић Душана Вишића 15 81
21 Радинка Илић Рајка Тадића 26/22 81
22 Ковиљка Тадић Павла Борозана 40 81
23 Владан Вуловић Дуб бб 81
24 Душко Марић Придоли 282 80
25 Милан Ристивојевић ЈНА 2 80
26 Рашко Попадић Заовине бб 80
27 Милан Васић Његошева 11 80
28 Жељко Јовановић Карађорђева 25 79.5
29 Владе Јовановић Карађорђева 25 79.5
30 Ратко Рогић Славка Петковића 7 79.5
31 Иван Обрадовић 12 Септембра 16 79
32 Миладин Марковић Краља Драгутина 20 79
33 Милоје Перић Спасана Јовановића 8 78.5
34 Гордана Ковачевић 12 Јула 21 78.5
35 Предраг Петровић К.М.Обреновића 6/4 78
36 Драгана Ивановић Душана Вишића 27 77
37 Милан Марковић Тарска 36 77
38 Здравко Симић Слободана П. Крцуна 14 77
39 Сретен Арсенијевић Рајка Тадића 26 76
40 Добринка Ђорђевић Радована Јовановића 7 Перућац 76
41 Станојка Катанић 12. јул 2/18 76
42 Ацо Јевтић Рајка Тадића 19 76
43 Гвозден Дамњановић К.М.Обреновића 29 76
44 Снежана Шкрњић Александра Карађорђевића 20 76
45 Добривоје Петровић Обајгора бб 76
46 Мирко Мартиновић Солотуша 106 76
47 Милорад Јосиповић Рачанских Бораца 29 76
48 Љубодраг Миливојевић Иве Лоле Рибара 3 76
49 Славољуб Поповић Костојевићи бб 76
50 Миломир Ђокић Светосавска 87 76
51 Јордан Алексић Цветка Јелисавчића 14 76
52 Слободан Крњић Светосавска 39 76
53 Раденко Ранковић Жикице Ј. Шпанца 15 76
54 Радојко Петковић Светолика Димитријевића 5 76
55 Мара Лацковић Перућац бб 76
56 Миленка Павловић Зорке Јовановић 3 76
57 Грујица Ботић Иве Андрића 13 76
58 Филип Скокић К.М.Обреновића 90 76
59 Миломир Јашић Војводе Мишића 60 76
60 Огњен Вујетић Зарожје 76
61 Томо Давидовић Славка Петковића 40 75.5
62 Драган Ђуричић Милутина Ускоковића 9 75
63 Милена Симић Бесеровина 75
64 Љубомир Рмуш К.М.Обреновића 35/2 75
65 Миломир Савић Обајгора бб 75
66 Велизар Максимовић Црвица бб 75
67 Петар Селинић Земљорадничка 11 74.5
68 Миодраг Димитријевић Филипа Вишњића 5 73.5
69 Маријана Митровић 12 Септембар 20 73.5
70 Ратко Илијашевић Светосавска 65 73.5
71 Десанка Живановић Бановић Страхиње 17 73
72 Сретен Миловановић Милоша Обилића 31 72.5
73 Милојко Марковић Дринкса 118 72.5
74 Драгослав Јовановић Дринска 122, Перућац 71
75 Владо Јовановић Вука Караџића 37 71
76 Радомир Ђокић Рача бб 71
77 Весна Зечић Светосавска 19/2 71
78 Драгиша Милекић Заовине бб 71
79 Божидарка Карадаревић Светосавска 31 71
80 Никола Спасојевић Иве Андрића 27 71
81 Радмила Живковић Добротин 3 71
82 Иван Марковић Бранка Радичевића 13 71
83 Здравка Миловановић Краља Милутина 10 71
84 Драган Максимовић Зауглине 114 71
85 Данило Петровић Стевана Пауновића 3 70
86 Раде Карлица Рајка Тадића 20/2 69.5
87 Иван Максимовић К.М.Обреновића 33/2 69
88 Мирко Милосављевић К.М.Обреновића 29 69
89 Горан Ђорђевић Рајка Тадића 26 68.5
90 Драгиша Јовановић Рајка Тадића 22 68.5
91 Слободан Милићевић Миленка Топаловића 21 67.5
92 Божо Мијаиловић Карађорђева 27 67.5
93 Мирјана Игњатовић Миленка Топаловића 9 67.5
94 Иван Гавриловић Црвица 133 67
95 Милорад Деспотовић С.П.Крцуна 39 67
96 Милорад Мићић Бранка Радичевића 5 67
97 Велибор Бајић Светосавска 77 67
98 Срђан Сладојевић К.М.Обреновића 7 66
99 Радосав Јевђенић Рајка Тадића 22/13 66
100 Видоје Лукић 12. Септембар 60 66
101 Милена Ђокић Карађорђева 1 66
102 Весна Божић Савска 4 66
103 Рада Младеновић Петра Кочића 4 66
104 Милутин Јашић Војводе Мишића 33 66
105 Вера Богојевић Душана Вишића 26 66
106 Бошко Савић Иве Андрића 22 66
107 Драгиша Југовић К.М.Обреновића 31 66
108 Радојко Малешевић Краља Милутина 2 66
109 Богољуб Кулашевић Војводе Мишића 48 66
110 Михајло Тадић Стевана Пауновића 10 66
111 Рада Сарић К.М.Обреновића 9/1 66
112 Златија Екмешчић Душана Вишића 62 66
113 Милорад Чугуровић Костојевићи бб 64.5
114 Јелена Марковић Ј.Ј.Змаја 14/6 63.5
115 Рада Ђорђевић К.М.Обреновића 44 63.5
116 Драгана Јагодић Браће Нинчић 6 63.5
117 Јелка Петровић Бањичких жртава 3 61
118 Првослав Тадић Рогачица бб 61
119 Гордана Пуртић Душана Вишића 37 61
120 Будимир Гагић Бранислава Нушића 22 61
121 Вера Тешић Вука Караџића 14/1 60
122 Драгомир Максимовић Рајка Тадића 30/16 59.5
123 Милорад Стефановић Луг 59.5
124 Раденка Лазић К.М.Обреновића 35 59
125 Предраг Симић 12 јул бр. 28 59
126 Драго Симић Милоша Црњанског 19 59
127 Ратко Обрадовић Његошева 22 59
128 Миодраг Живановић Вука Караџића 14 58

Подносиоци за које не постоје средства:

129 Бобан Мартиновић К.М.Обреновића 34/3 58
130 Небојша Вранић Светосавска 34/3 57
131 Милорад Деспотовић Ј.Ј.Змаја 16/11 57
132 Милена Шоботовић К.М.Обреновића 25и 56
133 Мирка Глишић Војводе Мишића 15 56
134 Никола Матић Јована Јовановића Змаја 12/1 56
135 Миленко Карадаревић К.М.Обреновића 35/2 56
136 Ивица Лазић Рајка Тадића 30/15 56
137 Мирјана Динић К.М Обреновића 33/1 56
138 Зорица Лазаревић К.М.Обреновића 33/2 56
139 Василије Васиљевић Спасана Јовановића 31 56
140 Слађана Петковић Земљорадничка 39 56
141 Мирослав Гачић К.М.Обреновића 33/2 56
142 Драго Ракић Шпанских бораца 2 56
143 Мирослав Богдановић К.М.Обреновића 6/2 56
144 Милојко Нешовић К.М.Обреновића 33/1 56
145 Гордана Баштовановић Светосавска 11 56
146 Милеса Драгојловић К.М.Обреновића 35/1 56
147 Станка Васиљевић Војводе Мишића 15 56
148 Љиљана Милошевић Рајка Тадића 20 56
149 Петко Деспотовић Његошева 19 51
150 Милош Стефановић Луг бб 51
151 Лепосава Катанић Светосавска 116 51
152 Владе Милекић Драгутина Мирковића 13 51
153 Драгомир Милић Спасана Јовановића 2 50
154 Миленко Вучићевић Стрмово бб 49.5
155 Нада Средојевић Карађорђева 31 49
156 Зоран Спасојевић Вука Караџића 12 48.5
157 Смиљка Стевановић ЈНА 6/2/2 46
158 Ненад Михаиловић Рачанских Бораца 8 46
159 Мирјана Дакић Душана Вишића 24 46
160 Весна Благојевић Светосавска 116/2 46
161 Драгош Нешковић Рајка Тадића 23 46
162 Јелена Вујетић Ужичка 22 43.5
163 Чедо Вујић Цветка Јелисавчића 51 41
164 Светомир Стаменић Иве Андрића 18 36
165 Драгош Дакић Рајка Тадића 20 36
166 Милена Јосиповић Браће Нинчића 6 36
167 Снежана Тришић Солотуша бб 36
168 Славица Стојкановић Драгутина Мирковића 15 14.5

Подносиоци чије су пријаве одбијене и одбачене:

Редни број Име и презиме Адреса
1 Милован Ерић Вука Караџића 14
2 Милић Глигић Бојислава Илића 10
3 Рада Лазић

Устаничка бб

4 Десимир Јанковић Шпанских бораца 21а
5 Невена Миловановић Душана Вишића 27/а
6 Милија Петковић Овчиња 65
7 Дејан Пурић Рајка Тадића 37б
8 Петар Пашић Хаџи Мелентија 24
9 Душко Ђокић Београдска 43л
10 Томанија Филиповић Заовине 90
11 Милош Нинчић Миленка Топаловића 38
12 Илија Тадић Косјерић
13 Миланка Танасијевић Гвоздац бб
14 Зоран Максимовић Косовска 8
15 Љиљана Арсенијевић Јанковићи – Пилица
16 Мирјана Драгојловић 12 Јул 29
17 Миодраг Димитријевић Војводе Мишића 34
18 Милован Ђокић Солотуша бб
19 Милован Лазић Плана 1
20 Миломир Матић Љештанско бб
21 Марија Ђокић Дринска 176, Перућац
22 Боривој Цветић Лазе Лазаревића 20
23 Видан Јоксић Славимира Ђорђевића Ћабе
24 Живко Томић Спасоја Ивановића 97
25 Предраг Радовановић Мала Река 134
26 Петар Петровић Светосавска 11
27 Марко Марковић Хајдучка 6А
28 Драган Петковић Кнеза А. Карађорђевића 7
29 Добрица Бојић Браће Чучковић 41
30 Жико Ристић 12. јул 2/6

На коначну листу крајних корисника подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника, закључно са 13.10.2022. године у 15,00 часова. Приговор се може поднети непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта или поштом на адресу Општинске управе, ул. Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта – Комисија за реализацију мера енергетске санације.

Коначна листа објављује се на огласној табли Општинске управе општине Бајина Башта и званичној интернет страници општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Коначна листа објављена је дана 06.10.2022. године.

                                                                                                КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

               МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest